Back to article
3348
LED-merkkivalojen tilavalot ja tiedot
Lue, mitä tuotteen LED-merkkivalo kertoo tuotteen tilasta.
Bluetooth®-merkkivalo
| Bluetooth-valon tila | Tuotteen tila | Virtavalon tila |
|---|---|---|
| Violetti, vilkkuu synkronoituna virran merkkivalon kanssa | Löydettävissä/pariliitostilassa | Vihreä tai oranssi |
| Sininen, vilkkuu synkronoituna akun merkkivalon kanssa | Bluetooth-tekniikka on käytössä, eikä sitä ole yhdistetty puhelimeen | Vihreä tai oranssi |
| Sininen, vilkkuu synkronoituna akun merkkivalon kanssa | Bluetooth-tekniikka on käytössä ja yhdistetty puhelimeen | Vihreä tai oranssi |
| Sininen, vilkkuu synkronoituna akun merkkivalon kanssa | Yhdistetty puhelimessa on aktiivinen puhelu | Vihreä tai oranssi |
| Ei merkkivaloa | Bluetooth-tekniikka ei ole käytössä | Vihreä tai oranssi |
| Ei merkkivaloa | Bluetooth-tekniikka on poissa käytöstä akkuvirran säästämiseksi | Punainen |
Virran merkkivalo tilan merkkivalo
| Light State | Indicates | Light flash rate (approximate) |
|---|---|---|
| Vilkkuu hitaasti vihreänä | virta päällä käyttäen ilma-aluksen virtaa | yksi välähdys kahden sekunnin välein |
| Vilkkuu vihreänä | virta päällä akkuvirralla. Paristot välähtävät yhtä | kertaa sekunnissa |
| Nopeasti vilkkuva keltainen | virta käytössä, kun virta on vähissä. Enintään kahdeksan tuntia jäljellä |
kaksi välähdystä sekunnissa |
| Vilkkuu nopeasti punaisena | virta on kytketty, kun paristojen virta on erittäin vähissä. Enintään kaksi tuntia jäljellä |
neljä välähdystä sekunnissa |
| LED | -merkkivalo ei pala tai paristot ovat tyhjät |
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kiitos palautteestasi!